Op deze pagina kunt u het uurtarief terugvinden, de duur van verscheidene reparaties en informatie over kleine en grote servicebeurten.Prijzen zijn inclusief BTW. en exclusief onderdelen.
Tarieven
- 60 minuten: €55
- 30 minuten: €27,50
- 15 minuten: €13,75
- 10 min: €10,00
- 5 min: €5,00
Kleine onderhoudsbeurt
Geldt voor alle typen fietsen
Duur: 55 minuten
- Verlichting controleren
- Versnellingen controleren/afstellen
- Remmen nakijken
- Pedalen natrekken
- Wielen richten
- Spaken spannen
- Controleren op slijtage van onderdelen
- Naven en balhoofd afstellen
- Ketting en tandwielen controleren en smeren
Grote onderhoudsbeurt
Geldt voor mountainbikes en racefietsen
Duur: 100 minuten
- Natrekken alle bouten en moeren
- Verlichting controleren
- Versnellingen controleren/afstellen
- Remmen nakijken
- Pedalen natrekken
- Wielen richten
- Spaken spannen
- Controleren op slijtage van onderdelen
- Naven en balhoofd afstellen
- Ketting en tandwielen controleren en smeren
- Complete fiets demonteren, reinigen, ontvetten, smeren en monteren
Taak | Stadfiets (min) | Hybridefiets (min) | Atb/racefiets (min) |
---|---|---|---|
Band vervangen | 15 | 15 | 10 |
Schakelhendel inclusief kabel | 20 | 20 | 20 |
Derailleur montage* | 15 | 15 | 15 |
Frame | |||
Compleet frame ombouwen | 180 | 180 | 180 |
Balhoofd vervangen | 30 | 30 | 30 |
Trapas vervangen/smeren/frezen* | 25 | 25 | 25 |
Stuur | |||
Stuurlint vervangen | – | – | 15 |
Stuur vervangen (inclusief rem-/schakelhendels overzetten) | 10 | 10 | 10 |
Kabels vervangen | |||
Voorrem v-brake (trommelwiel) | 10 | 10 | – |
Achterrem v-brake (trommelwiel) | 15 | 15 | – |
Hydraulische schijfremkabel | – | 25 | 25 |
Binnen-/buitenkabel cantilever rem | – | 15 | 15 |
Derailleur voor of achter* | 15 | 15 | 15 |
3-versnellingsnaaf* | 15 | – | – |
5/7/8/11-versnellingsnaaf* | 20 | 20 | – |
Ketting | |||
Spannen en smeren | 15 | 15 | 10 |
Vervangen en spannen versnellingsnaaf | 25 | 25 | 25 |
Vervangen en spannen derailleur | 15 | 20 | 20 |
Vervangen ketting + pignon/cassette | 30 | 30 | 30 |
Crankstel vervangen* | 15 | 15 | 15 |
Tandwielbladen voor vervangen | 20 | 20 | 20 |
Kettingkast vervangen | |||
Lakdoek | 50 | – | – |
Dichte kunststof kast | 35 | – | – |
Voorzetscherm | 25 | 25 | – |
Remmen vervangen of afstellen | |||
Remblokken knijp-/cantileverrem voor of achter | 10 | 10 | 10 |
Remgreep | 15 | 15 | 15 |
Remgrepen met geïntegreerde schakeling | 20 | 20 | 20 |
Hydrolische rem voor of achter | 30 | 30 | 30 |
Spatborden vervangen | |||
Spatbord voor | 15 | 15 | 10 |
Spatbord achter | 25 | 25 | 10 |
Verlichting | |||
Achterlicht | 10 | 10 | – |
Dynamo | 10 | 10 | – |
Wielnaaf reinigen en smeren | |||
Nexus achterwiel* | 35 | 35 | – |
*Voor de (de)montage van de kettingkast wordt extra tijd in rekening gebracht. |